按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 7次6次4次5次1次3次4次
模拟选号
2023/001期 01 01111111
2023/002期 23 12223 222
2023/003期 40 2331340 3
2023/004期 18 3418 2414
2023/005期 13 413 13525
2023/006期 09 509 24636
2023/007期 18 6118 5747
2023/008期 23 72123 858
2023/009期 40 8321940 9
2023/010期 14 914 3210110
2023/011期 43 1014311243
2023/012期 06 06 2541231
2023/013期 20 1320 51342
2023/014期 20 2420 61453
2023/015期 23 35123 1564
2023/016期 24 46224 1675
2023/017期 11 511 311786
2023/018期 43 614218943
2023/019期 04 04 25319101
2023/020期 35 136435 112
2023/021期 04 04 4751123
2023/022期 03 03 5862134
2023/023期 36 1697336 5
2023/024期 25 271025 416
2023/025期 07 07 8111527
2023/026期 11 111 122638
2023/027期 44 211337444
2023/028期 43 321448543
2023/029期 14 414 155961
2023/030期 03 03 11661072
模拟选号
出现次数 7次6次4次5次1次3次4次
出现频率% 23.3% 20.0% 13.3% 16.7% 3.3% 10.0% 13.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)